工場ガイド・設備紹介
大物・重量物も安心対応!
広い工場と充実設備が強み
当社の強みを実現するのに欠かせないのが広い工場と多様な設備です。
広いスペースと通路があり、長物、大物も対応が可能です。
対応重量は製缶5トン、機械加工は10トンまで対応しており、お客様の困りごとに幅広く対応いたします。
設備紹介
welding 溶接
| 数量 | 単位 | |
|---|---|---|
| 溶接定盤寸法 | 15枚 | 2500*6000 / 2100*7300 / 2000*7000 2000*5000 / 1800*7000 / 1500*6100 1500*6000 / 1000*2800 / φ1700 1000*1600×2 / 1000*1000 800*1000 / 500*600 / 400*600 |
| 溶接ガス | MAG(Ar+CO2混合ガス) | |
| 半自動溶接機 | 26台 | 500KW×20台 / 350KW×7台 350KWデジタル×2台 |
| パルス溶接機 | 2台 | 500KW×1台 / 350KW×1台 |
| Tig溶接機 | 2台 | 350KW×2台 |
| アーク溶接機 | 2台 | |
| ロボット溶接機 | 1台 | 最大重量700kg(パナソニック) |
machining 機械加工
| 数量 | 単位 | |
|---|---|---|
| 門型5面加工機 | 1台 | X3,250 Y2,400 Z600 W1,100 門幅2,100 テーブル寸法:1,500×3,000 (新日本工機) |
| 横中ぐり | 3台 | X2,000 Y1,500 Z1,450 W500(KURAKI) X2,000 Y1,500 Z1,450 W650(KURAKI) X1,600 Y1,250 Z1,130 W500 2パレ(TOSHIBA) |
| マシニングセンター | 4台 | X3,050 Y850 Z750(OKUMA) X4,000 Y400 Z350(武田機械) X1,250 Y630 Z610(OKUMA) X650 Y400 Z305 2パレ(Brother) |
| NC立フライス | 2台 | X1,050 Y500 Z520(山崎技研) |
| 旋盤(汎用) | 2台 | 7,000×750×475 1,770×400×260 |
press プレス
| 数量 | 単位 | |
|---|---|---|
| プレスブレーキ | 1台 | 300トン(Bystronic) |
surface treatment 表面処理
| 数量 | 単位 | |
|---|---|---|
| ショットブラスト | 1台 | コンベア式(入口寸法1,000×250) |
| 塗装ブース | 1基 | 幅8,100 奥行2,000 高2,500 |
others その他
| 数量 | 単位 | |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 18基 | 10トン/ 5トン / 3トン / 2.8トン / 1トン |
| 半門クレーン | 9基 | 2.8トン / 1トン |
| 3次元測定器 | 2台 | WM-3000 / XM-1000(キーエンス) |
| CAD/CAM | 2 | Speedy mill Next(CAMTUS)、Fusion360 |
お問い合わせ
事業やサービスに関するご相談やご依頼など、お気軽にお問い合わせください。
WEBでのお問い合わせ
電話でのお問い合わせ
営業時間:平日9:00~18:00FAX
営業時間:平日9:00~18:000569-27-6500